TEA PRODUCTION For Fiscal Year 2020/2021
Fiscal Year | District | No. of Estates | Estate Plantation Area (ha) | Small Farmers(No.) | Small Farmers Area (ha) | CTC Production (Kg) | Orthodox Production (Kg) | Green Tea Production (Kg) | Other Production (Kg) | Total Production Area (ha) | Production Total (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ilam | 36 | 1864 | 8876 | 5372 | 0 | 5840360 | 450690 | 140280 | 7236 | 6431330 |
2020/2021 | Panchthar | 5 | 213 | 791 | 462 | 0 | 37218 | 18090 | 3097 | 675 | 58405 |
2020/2021 | Dhankuta | 4 | 236 | 323 | 147 | 0 | 27500 | 13500 | 3500 | 383 | 44500 |
2020/2021 | Terhathum | 0 | 0 | 356 | 123 | 0 | 4990 | 15718 | 150 | 123 | 20858 |
2020/2021 | TapleJung | 3 | 58 | 126 | 75 | 0 | 0 | 421 | 0 | 133 | 421 |
2020/2021 | Bhojpur | 1 | 51 | 22 | 57 | 0 | 150 | 124 | 0 | 108 | 274 |
2020/2021 | Sankhuwasabha | 2 | 48 | 112 | 32 | 0 | 312 | 1600 | 0 | 80 | 1912 |
2020/2021 | Solukhumbu | 0 | 0 | 110 | 10 | 0 | 35 | 56 | 21 | 10 | 112 |
2020/2021 | Morang | 1 | 16 | 22 | 8 | 0 | 1210 | 3726 | 1423 | 24 | 6359 |
2020/2021 | Udayapur | 1 | 300 | 735 | 12 | 0 | 75 | 275 | 0 | 312 | 350 |
2020/2021 | Okhaldhunga | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2020/2021 | Khotang | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/2021 | Nuwakot | 2 | 2 | 225 | 82 | 0 | 9600 | 18750 | 1000 | 84 | 29350 |
2020/2021 | Sindhupalchok | 1 | 77 | 37 | 8 | 0 | 6500 | 3000 | 500 | 85 | 10000 |
2020/2021 | Lalitpur | 0 | 0 | 116 | 32 | 0 | 0 | 1320 | 1120 | 32 | 2440 |
2020/2021 | Ramechhap | 3 | 18 | 60 | 41 | 0 | 142 | 55 | 0 | 59 | 197 |
2020/2021 | Dolakha | 1 | 10 | 30 | 11 | 0 | 85 | 0 | 0 | 21 | 85 |
2020/2021 | Sindhuli | 1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
2020/2021 | Kavrepalanchok | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2020/2021 | Dhading | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Chitwan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Kaski | 1 | 6 | 50 | 68 | 0 | 7000 | 100 | 0 | 74 | 7100 |
2020/2021 | Lamjung | 7 | 21 | 17 | 13 | 0 | 578 | 10 | 0 | 34 | 588 |
2020/2021 | Myagdi | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Baglung | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 15 | 120 |
2020/2021 | Gorkha | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 | Parbat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Jhapa | 70 | 4062 | 1993 | 3277 | 15654100 | 1232400 | 245000 | 0 | 7339 | 17131500 |
Total | -- | 146 | 7070 | 14039 | 9850 | 15654100 | 7168255 | 772455 | 151091 | 16920 | 23745901 |
- नेपालि चिया निर्यात गर्ने सम्बन्धमा
- २५ औँ राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसरमा बोर्ड कार्यकारी निर्देशकज्यूको शुभकामना
- २५ औँ राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसरमा बोर्ड अध्यक्ष तथा कृषि मन्त्रीज्यूको शुभकामना
- सन्दर्भः २५ औँ राष्ट्रिय चिया दिवस
- २४ औँ राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसरमा बोर्ड अध्यक्ष तथा कृषि मन्त्रीज्यूको शुभकामना
- आ.व.२०७९/८० मा कृषकस्तरबाट उत्पादित काँचो कफीको न्युनतम सहमत मूल्य
- १८ औं राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रेषित सन्देश
- १८ औं राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा कार्यकारी निर्देशकज्यूबाट प्रेषित सन्देश
- आ.व. २०७७।०७८ मा कृषकस्तरबाट उत्पादित काँचो कफीको न्युनतम सहमत मूल्य
- आ.व. २०७६।७७को लागि कच्चा कफीको न्युनतम् मूल्य निर्धारण बारे सूचना